| продукт | кол-во | вес гр |
углеводы, гр (очки, у.е для КД) | |
| фасоль | 300 гр | 300 | 163.50 | |
| лук репчатый | 100 гр | 100 | 8.19 | |
| чеснок луковица | 10 гр | 10 | 2.99 | |
| кинза сушеная молотая | 30 гр | 30 | 16.34 | |
| слива | 50 гр | 50 | 4.80 | |
| вода | 1 гр | 1 | 0.00 | |
| подсолнечное масло | 15 гр | 15 | 0.00 | |
| итого | 506 | 195.84 | ||
| на 100 гр готового продукта | 38.70 | |||
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)