| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| фасоль | 300 гр | 300 | 66.90 | 5.09 | 163.50 | 926.70 | |
| лук репчатый | 100 гр | 100 | 1.40 | 0.20 | 8.19 | 38.10 | |
| чеснок луковица | 10 гр | 10 | 0.65 | 0.05 | 2.99 | 14.26 | |
| кинза сушеная молотая | 30 гр | 30 | 0.89 | 0.00 | 16.34 | 64.92 | |
| слива | 50 гр | 50 | 0.40 | 0.15 | 4.80 | 20.95 | |
| вода | 1 гр | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| подсолнечное масло | 15 гр | 15 | 0.00 | 14.98 | 0.00 | 134.86 | |
| итого | 506 | 70.25 | 20.48 | 195.84 | 1199.79 | ||
| на 100 гр готового продукта | 13.88 | 4.04 | 38.70 | 237.11 | |||
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)