| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| нут | 200 гр | 200 | 40.20 | 10.00 | 108.40 | 657.20 | |
| кинза сушеная молотая | 1 ч.л. | 7 | 0.21 | 0.00 | 3.81 | 15.14 | |
| лук репчатый | 1 шт | 75 | 1.04 | 0.15 | 6.15 | 28.57 | |
| чеснок луковица | 3 зубч | 12 | 0.78 | 0.06 | 3.58 | 17.11 | |
| куркума | 1 ч.л. | 7 | 0.88 | 0.96 | 4.07 | 22.75 | |
| укроп | 100 гр | 100 | 2.50 | 0.50 | 6.30 | 38.10 | |
| подсолнечное масло | 20 гр | 20 | 0.00 | 19.98 | 0.00 | 179.82 | |
| итого | 421 | 45.62 | 31.65 | 132.32 | 958.70 | ||
| на 100 гр готового продукта | 10.83 | 7.51 | 31.43 | 227.72 | |||
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)