| продукт | кол-во | вес гр |
калорийность ккал | |
| фасоль | 300 гр | 300 | 926.70 | |
| лук репчатый | 100 гр | 100 | 38.10 | |
| чеснок луковица | 10 гр | 10 | 14.26 | |
| кинза сушеная молотая | 30 гр | 30 | 64.92 | |
| слива | 50 гр | 50 | 20.95 | |
| вода | 1 гр | 1 | 0.00 | |
| подсолнечное масло | 15 гр | 15 | 134.86 | |
| итого | 506 | 1199.79 | ||
| на 100 гр готового продукта | 237.11 | |||
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)