| продукт | кол-во | вес гр |
калорийность ккал | |
| капуста белокочанная | 500 гр | 500 | 128.50 | |
| белый гриб | 500 гр | 500 | 171.00 | |
| перец красный сладкий | 300 гр | 300 | 79.80 | |
| томаты | 200 гр | 200 | 39.79 | |
| лук репчатый | 200 гр | 200 | 76.20 | |
| укроп | 50 гр | 50 | 19.05 | |
| оливковое масло | 30 гр | 30 | 269.45 | |
| итого | 1780 | 783.81 | ||
| на 100 гр готового продукта | 44.03 | |||
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)