| продукт | кол-во | вес гр |
калорийность ккал | |
| нут | 200 гр | 200 | 657.20 | |
| кинза сушеная молотая | 1 ч.л. | 7 | 15.14 | |
| лук репчатый | 1 шт | 75 | 28.57 | |
| чеснок луковица | 3 зубч | 12 | 17.11 | |
| куркума | 1 ч.л. | 7 | 22.75 | |
| укроп | 100 гр | 100 | 38.10 | |
| подсолнечное масло | 20 гр | 20 | 179.82 | |
| итого | 421 | 958.70 | ||
| на 100 гр готового продукта | 227.72 | |||
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)