| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| рис | 380 гр | 380 | 27.74 | 7.60 | 239.78 | 1078.44 | |
| говядина | 100 гр | 100 | 18.89 | 12.40 | 0.00 | 187.20 | |
| масло сливочное | 50 гр | 50 | 0.25 | 41.25 | 0.40 | 373.75 | |
| итого | 530 | 46.89 | 61.25 | 240.18 | 1639.39 | ||
| на 100 гр готового продукта | 8.84 | 11.55 | 45.31 | 309.31 | |||
| состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
| Белки, г | 8.84 | рис (59%) | |
| Жиры, г | 11.55 | масло сливочное (67%) | |
| Углеводы, г | 45.31 | рис (99%) | |
| Калорийность, ккал | 309.31 | рис (65%) | |
| Вода, г | 22.81 | говядина (55%) | |
| Ванадий, мкг | 286.79 | рис (100%) | |
| Витамин A, мг | 0.09 | масло сливочное (100%) | |
| Витамин B1, мг | 0.36 | рис (96%) | |
| Витамин B12, мкг | 0.37 | говядина (100%) | |
| Витамин B2, мг | 0.11 | рис (60%) | |
| Витамин B5, мг | - | - | |
| Витамин B6, мг | 0.43 | рис (82%) | |
| Витамин B9, мкг | 26.60 | рис (94%) | |
| Витамин C, мг | - | - | |
| Витамин D, мкг | 0.01 | масло сливочное (100%) | |
| Витамин E, мг | 1.01 | рис (70%) | |
| Витамин H, мкг | 9.16 | рис (93%) | |
| Витамин PP, мг | 3.25 | рис (83%) | |
| Алюминий, мкг | 653.88 | рис (100%) | |
| Бор, мкг | 160.60 | рис (100%) | |
| Железо, мг | 2.37 | рис (78%) | |
| Зола, г | 3.48 | рис (94%) | |
| Йод, мкг | 2.96 | рис (55%) | |
| Калий, мг | 205.67 | рис (70%) | |
| Кальций, мг | 50.15 | рис (94%) | |
| Кобальт, мкг | 6.26 | рис (78%) | |
| Крахмал, г | 39.57 | рис (100%) | |
| Кремний, мг | 889.05 | рис (100%) | |
| Литий, мкг | - | - | |
| Магний, мг | 72.83 | рис (94%) | |
| Марганец, мкг | 2609.43 | рис (99%) | |
| Медь, мкг | 435.70 | рис (92%) | |
| Молибден, мкг | 21.40 | рис (89%) | |
| Моно- и дисахариды, г | 2.22 | рис (100%) | |
| Натрий, мг | 75.79 | рис (84%) | |
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | - | - | |
| Никель, мкг | 38.88 | рис (95%) | |
| Олово, мкг | 14.15 | говядина (100%) | |
| Органические кислоты, г | - | - | |
| Пищевые волокна, г | 6.45 | рис (100%) | |
| Рубидий, мкг | - | - | |
| Селен, мкг | 14.33 | рис (100%) | |
| Сера, мг | 86.41 | говядина (50%) | |
| Стронций, мкг | - | - | |
| Титан, мкг | - | - | |
| Фосфор, мг | 274.32 | рис (85%) | |
| Фтор, мкг | 69.24 | рис (82%) | |
| Хлор, мг | 106.67 | рис (89%) | |
| Холестерин, мг | - | - | |
| Холин, мг | 74.15 | рис (82%) | |
| Хром, мкг | 3.89 | рис (51%) | |
| Цинк, мкг | 1866.03 | рис (69%) | |
| Гликемический индекс, | 50.18 | рис (100%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)