| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| сахар | 150 гр | 150 | 0.00 | 0.00 | 149.69 | 561.45 | |
| кукурузная мука | 150 гр | 150 | 10.80 | 2.25 | 105.30 | 458.25 | |
| мука | 150 гр | 150 | 15.00 | 1.95 | 99.44 | 450.45 | |
| мука | 200 гр | 200 | 20.00 | 2.60 | 132.60 | 600.60 | |
| йогурт | 250 гр | 250 | 12.50 | 8.00 | 21.25 | 201.75 | |
| морковь | 250 гр | 250 | 3.25 | 0.25 | 17.25 | 80.00 | |
| орех грецкий | 100 гр | 100 | 16.00 | 65.20 | 10.19 | 648.00 | |
| яйцо куриное | 1 шт | 47 | 5.96 | 5.40 | 0.32 | 73.74 | |
| итого | 1297 | 83.51 | 85.65 | 536.07 | 3074.24 | ||
| на 100 гр готового продукта | 6.43 | 6.60 | 41.33 | 237.02 | |||
| состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
| Белки, г | 6.43 | мука (23%) | |
| Жиры, г | 6.60 | орех грецкий (76%) | |
| Углеводы, г | 41.33 | сахар (27%) | |
| Калорийность, ккал | 237.02 | орех грецкий (21%) | |
| Вода, г | 23.43 | морковь (72%) | |
| Ванадий, мкг | 19.08 | морковь (100%) | |
| Витамин A, мг | 1.77 | морковь (97%) | |
| Витамин B1, мг | 0.17 | кукурузная мука (25%) | |
| Витамин B12, мкг | 0.09 | йогурт (80%) | |
| Витамин B2, мг | 0.10 | йогурт (35%) | |
| Витамин B5, мг | - | - | |
| Витамин B6, мг | 0.22 | мука (33%) | |
| Витамин B9, мкг | 16.56 | орех грецкий (35%) | |
| Витамин C, мг | 1.29 | морковь (74%) | |
| Витамин D, мкг | 0.07 | яйцо куриное (100%) | |
| Витамин E, мг | 1.96 | орех грецкий (90%) | |
| Витамин H, мкг | 0.74 | яйцо куриное (98%) | |
| Витамин PP, мг | 1.25 | мука (33%) | |
| Алюминий, мкг | 62.25 | морковь (100%) | |
| Бор, мкг | 38.55 | морковь (100%) | |
| Железо, мг | 1.36 | кукурузная мука (31%) | |
| Зола, г | 0.49 | морковь (38%) | |
| Йод, мкг | 3.66 | йогурт (47%) | |
| Калий, мг | 218.14 | орех грецкий (23%) | |
| Кальций, мг | 66.02 | йогурт (35%) | |
| Кобальт, мкг | 2.07 | орех грецкий (27%) | |
| Крахмал, г | 16.22 | мука (57%) | |
| Кремний, мг | - | - | |
| Литий, мкг | 1.15 | морковь (100%) | |
| Магний, мг | 51.43 | орех грецкий (29%) | |
| Марганец, мкг | 392.33 | орех грецкий (37%) | |
| Медь, мкг | 160.83 | мука (35%) | |
| Молибден, мкг | 8.54 | морковь (45%) | |
| Моно- и дисахариды, г | 1.85 | морковь (69%) | |
| Натрий, мг | 26.44 | йогурт (37%) | |
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.10 | яйцо куриное (100%) | |
| Никель, мкг | 1.15 | морковь (100%) | |
| Олово, мкг | - | - | |
| Органические кислоты, г | 0.05 | морковь (100%) | |
| Пищевые волокна, г | 0.73 | морковь (63%) | |
| Рубидий, мкг | - | - | |
| Селен, мкг | 0.38 | йогурт (100%) | |
| Сера, мг | 42.30 | мука (29%) | |
| Стронций, мкг | - | - | |
| Титан, мкг | - | - | |
| Фосфор, мг | 206.91 | мука (25%) | |
| Фтор, мкг | 93.55 | орех грецкий (56%) | |
| Хлор, мг | 38.99 | йогурт (49%) | |
| Холестерин, мг | 20.65 | яйцо куриное (100%) | |
| Холин, мг | 16.80 | яйцо куриное (54%) | |
| Хром, мкг | 1.10 | морковь (52%) | |
| Цинк, мкг | 686.71 | орех грецкий (28%) | |
| Гликемический индекс, | 29.68 | морковь (55%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)